| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 25 | 18 |
|
| 35 | 18 | 8 |
|
| 31 | 26 | 12 |
|
| 37 | 28 | 12 |
|
| 24 | 20 | 13 |
|
| 32 | 31 | 9 |
|
| 23 | 32 | 9 |
|
| 23 | 31 | 6 |
|
| 18 | 32 | 12 |
|
| 16 | 36 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 13 | 11 |
|
| 19 | 8 | 2 |
|
| 18 | 14 | 7 |
|
| 19 | 14 | 5 |
|
| 12 | 9 | 4 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 12 | 17 | 4 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 10 | 15 | 6 |
|
| 7 | 18 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 12 | 7 |
|
| 16 | 10 | 6 |
|
| 13 | 12 | 5 |
|
| 18 | 14 | 7 |
|
| 12 | 11 | 9 |
|
| 19 | 16 | 5 |
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 8 | 17 | 6 |
|
| 9 | 18 | 5 |
MIBR Academy