| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 13 | 42 | 612 | 962 | 28131 |
|
|
| 5 | 11 | 52 | 365 | 470 | 17022 |
|
|
| 11 | 16 | 42 | 350 | 630 | 14300 |
|
|
| 24 | 4 | 28 | 757 | 1073 | 58540 |
|
|
| 26 | 3 | 36 | 791 | 1258 | 46937 |
|
|
| 11 | 16 | 22 | 623 | 855 | 60671 |
|
|
| 19 | 7 | 14 | 928 | 1119 | 36904 |
|
|
| 4 | 16 | 32 | 351 | 528 | 18941 |
|
|
| 4 | 25 | 22 | 315 | 418 | 14456 |
|
|
| 9 | 14 | 17 | 514 | 750 | 25400 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 10 | 21 | 612 | 962 | 28131 |
|
|
| 1 | 8 | 24 | 365 | 470 | 17022 |
|
|
| 4 | 13 | 16 | 350 | 630 | 14300 |
|
|
| 10 | 2 | 14 | 757 | 1073 | 58540 |
|
|
| 15 | 2 | 17 | 791 | 1258 | 46937 |
|
|
| 8 | 6 | 18 | 623 | 855 | 60671 |
|
|
| 16 | 4 | 11 | 928 | 1119 | 36904 |
|
|
| 3 | 7 | 22 | 351 | 528 | 18941 |
|
|
| 3 | 12 | 15 | 315 | 418 | 14456 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 514 | 750 | 25400 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 21 | 673 | 813 | 20945 |
|
|
| 4 | 3 | 28 | 443 | 609 | 22785 |
|
|
| 7 | 3 | 26 | 383 | 574 | 17535 |
|
|
| 14 | 2 | 14 | 767 | 993 | 27433 |
|
|
| 11 | 1 | 19 | 635 | 808 | 28353 |
|
|
| 3 | 10 | 4 | 468 | 460 | 14890 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 656 | 659 | 14518 |
|
|
| 1 | 9 | 10 | 311 | 393 | 31868 |
|
|
| 1 | 13 | 7 | 246 | 250 | 25466 |
|
|
| 4 | 7 | 5 | 458 | 531 | 22316 |
ex-HEROIC