| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
33 | 29 | 14 |
|
|
32 | 29 | 7 |
|
|
26 | 33 | 9 |
|
|
12 | 32 | 8 |
|
|
16 | 33 | 7 |
|
|
34 | 24 | 12 |
|
|
36 | 27 | 14 |
|
|
30 | 21 | 15 |
|
|
29 | 26 | 13 |
|
|
27 | 21 | 8 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 15 | 9 |
|
|
17 | 14 | 3 |
|
|
14 | 17 | 3 |
|
|
6 | 15 | 3 |
|
|
9 | 16 | 2 |
|
|
17 | 14 | 6 |
|
|
19 | 13 | 8 |
|
|
15 | 10 | 7 |
|
|
10 | 15 | 7 |
|
|
16 | 8 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 14 | 5 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
12 | 16 | 6 |
|
|
6 | 17 | 5 |
|
|
7 | 17 | 5 |
|
|
17 | 10 | 6 |
|
|
17 | 14 | 6 |
|
|
15 | 11 | 8 |
|
|
19 | 11 | 6 |
|
|
11 | 13 | 2 |
LAG