| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 7 | 25 | 927 | 1164 | 50080 |
|
|
| 23 | 3 | 29 | 642 | 1069 | 26357 |
|
|
| 27 | 3 | 21 | 797 | 1116 | 42513 |
|
|
| 7 | 21 | 29 | 427 | 721 | 28679 |
|
|
| 2 | 17 | 33 | 304 | 608 | 13264 |
|
|
| 5 | 16 | 36 | 327 | 628 | 20986 |
|
|
| 15 | 11 | 20 | 703 | 935 | 48765 |
|
|
| 18 | 14 | 15 | 790 | 925 | 41672 |
|
|
| 7 | 15 | 25 | 371 | 627 | 24584 |
|
|
| 6 | 16 | 31 | 480 | 724 | 31367 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 5 | 13 | 927 | 1164 | 50080 |
|
|
| 10 | 1 | 21 | 642 | 1069 | 26357 |
|
|
| 19 | 2 | 9 | 797 | 1116 | 42513 |
|
|
| 4 | 13 | 19 | 427 | 721 | 28679 |
|
|
| 1 | 9 | 21 | 304 | 608 | 13264 |
|
|
| 5 | 9 | 19 | 327 | 628 | 20986 |
|
|
| 6 | 8 | 16 | 703 | 935 | 48765 |
|
|
| 13 | 9 | 6 | 790 | 925 | 41672 |
|
|
| 2 | 9 | 17 | 371 | 627 | 24584 |
|
|
| 4 | 8 | 15 | 480 | 724 | 31367 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 2 | 12 | 641 | 798 | 15879 |
|
|
| 13 | 2 | 8 | 725 | 895 | 26518 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 724 | 917 | 20922 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 379 | 504 | 10007 |
|
|
| 1 | 8 | 12 | 350 | 580 | 7192 |
|
|
| 0 | 7 | 17 | 276 | 488 | 9304 |
|
|
| 9 | 3 | 4 | 739 | 964 | 16399 |
|
|
| 5 | 5 | 9 | 597 | 744 | 22461 |
|
|
| 5 | 6 | 8 | 290 | 394 | 12294 |
|
|
| 2 | 8 | 16 | 538 | 528 | 9395 |
Tundra Esports