Mirage
MOUZ NXT
Nuke
MOUZ NXT
Overpass
MOUZ NXT
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 40 | 11 |
|
|
50 | 42 | 15 |
|
|
47 | 41 | 8 |
|
|
41 | 41 | 14 |
|
|
27 | 40 | 17 |
|
|
38 | 43 | 19 |
|
|
52 | 45 | 16 |
|
|
50 | 45 | 5 |
|
|
35 | 44 | 11 |
|
|
29 | 43 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 15 | 4 |
|
|
15 | 14 | 8 |
|
|
21 | 12 | 3 |
|
|
15 | 14 | 4 |
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
11 | 16 | 9 |
|
|
20 | 17 | 6 |
|
|
19 | 16 | 1 |
|
|
5 | 16 | 5 |
|
|
14 | 15 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 15 | 1 |
|
|
14 | 17 | 1 |
|
|
16 | 15 | 3 |
|
|
12 | 16 | 1 |
|
|
8 | 15 | 7 |
|
|
11 | 13 | 7 |
|
|
17 | 13 | 6 |
|
|
19 | 13 | 2 |
|
|
23 | 12 | 2 |
|
|
8 | 12 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 10 | 6 |
|
|
21 | 11 | 6 |
|
|
10 | 14 | 2 |
|
|
14 | 11 | 9 |
|
|
9 | 11 | 4 |
|
|
16 | 14 | 3 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
12 | 16 | 2 |
|
|
7 | 16 | 4 |
|
|
7 | 16 | 1 |
MOUZ NXT