Counter-Strike 2
bankaPEPSI
Counter-Strike 2
bankaPEPSI
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 36 | 28 | 4 |
| 32 | 32 | 8 |
| 24 | 32 | 12 |
| 20 | 32 | 12 |
| 28 | 32 | 8 |
| 36 | 28 | 8 |
| 36 | 26 | 16 |
| 20 | 28 | 10 |
|
| 20 | 26 | 4 |
|
| 48 | 30 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 2 |
| 16 | 16 | 4 |
| 12 | 16 | 6 |
| 10 | 16 | 6 |
| 14 | 16 | 4 |
| 18 | 14 | 4 |
| 18 | 13 | 8 |
| 10 | 14 | 5 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 24 | 15 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 2 |
| 16 | 16 | 4 |
| 12 | 16 | 6 |
| 10 | 16 | 6 |
| 14 | 16 | 4 |
| 18 | 14 | 4 |
| 18 | 13 | 8 |
| 10 | 14 | 5 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 24 | 15 | 3 |
bankaPEPSI