Ancient
TPuDCATb TPu
Dust2
TPuDCATb TPu
Nuke
TPuDCATb TPu
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 28 | 27 |
|
|
46 | 41 | 14 |
|
|
37 | 38 | 8 |
|
|
34 | 38 | 16 |
|
|
40 | 39 | 12 |
|
|
43 | 39 | 25 |
|
|
41 | 45 | 8 |
|
|
39 | 47 | 12 |
|
|
31 | 40 | 16 |
|
|
27 | 40 | 20 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 10 | 9 |
|
|
21 | 18 | 6 |
|
|
14 | 16 | 5 |
|
|
13 | 18 | 7 |
|
|
18 | 18 | 7 |
|
|
20 | 16 | 11 |
|
|
19 | 19 | 2 |
|
|
16 | 20 | 9 |
|
|
13 | 17 | 11 |
|
|
11 | 16 | 12 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 11 |
|
|
11 | 12 | 5 |
|
|
10 | 14 | 1 |
|
|
9 | 11 | 1 |
|
|
3 | 14 | 2 |
|
|
18 | 6 | 10 |
|
|
10 | 11 | 4 |
|
|
16 | 10 | 2 |
|
|
8 | 8 | 4 |
|
|
8 | 10 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 7 | 7 |
|
|
14 | 11 | 3 |
|
|
13 | 8 | 2 |
|
|
12 | 9 | 8 |
|
|
19 | 7 | 3 |
|
|
5 | 17 | 4 |
|
|
12 | 15 | 2 |
|
|
7 | 17 | 1 |
|
|
10 | 15 | 1 |
|
|
8 | 14 | 1 |
TPuDCATb TPu