| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 16 | 2 |
|
| 19 | 16 | 5 |
|
| 15 | 14 | 7 |
|
| 17 | 11 | 4 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 20 | 16 | 6 |
|
| 15 | 18 | 2 |
|
| 17 | 19 | 3 |
|
| 10 | 19 | 3 |
|
| 9 | 18 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 16 | 2 |
|
| 19 | 16 | 5 |
|
| 15 | 14 | 7 |
|
| 17 | 11 | 4 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 20 | 16 | 6 |
|
| 15 | 18 | 2 |
|
| 17 | 19 | 3 |
|
| 10 | 19 | 3 |
|
| 9 | 18 | 2 |
Washington