Mirage
ex-RUBY
Nuke
ex-RUBY
Ancient
ex-RUBY
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 40 | 39 | 19 |
|
| 33 | 45 | 16 |
|
| 45 | 40 | 14 |
|
| 58 | 37 | 16 |
|
| 39 | 35 | 12 |
|
| 36 | 46 | 9 |
|
| 46 | 47 | 15 |
|
| 40 | 41 | 19 |
|
| 40 | 41 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 7 |
|
| 13 | 18 | 4 |
|
| 13 | 13 | 2 |
|
| 30 | 13 | 6 |
|
| 11 | 16 | 3 |
|
| 12 | 19 | 4 |
|
| 22 | 18 | 5 |
|
| 14 | 17 | 8 |
|
| 15 | 15 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 14 | 7 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 9 | 17 | 4 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 12 | 12 | 5 |
|
| 12 | 12 | 3 |
|
| 13 | 14 | 6 |
|
| 16 | 12 | 7 |
|
| 20 | 11 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 11 | 5 |
|
| 9 | 12 | 8 |
|
| 23 | 10 | 8 |
|
| 13 | 8 | 6 |
|
| 16 | 7 | 4 |
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 10 | 12 | 4 |
|
| 5 | 15 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
ex-RUBY