| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 28 | 1 |
|
|
18 | 23 | 7 |
|
|
22 | 28 | 3 |
|
|
16 | 25 | 2 |
|
|
13 | 28 | 6 |
|
|
29 | 15 | 10 |
|
|
30 | 14 | 10 |
|
|
23 | 16 | 10 |
|
|
26 | 22 | 7 |
|
|
24 | 25 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 1 |
|
|
7 | 11 | 5 |
|
|
11 | 15 | 2 |
|
|
5 | 12 | 2 |
|
|
6 | 14 | 0 |
|
|
13 | 8 | 6 |
|
|
15 | 5 | 9 |
|
|
12 | 7 | 6 |
|
|
10 | 11 | 4 |
|
|
15 | 13 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 15 | 0 |
|
|
11 | 12 | 2 |
|
|
11 | 13 | 1 |
|
|
11 | 13 | 0 |
|
|
7 | 14 | 6 |
|
|
16 | 7 | 4 |
|
|
15 | 9 | 1 |
|
|
11 | 9 | 4 |
|
|
16 | 11 | 3 |
|
|
9 | 12 | 2 |
MANA