| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 43 | 14 |
|
|
46 | 45 | 19 |
|
|
43 | 44 | 14 |
|
|
30 | 47 | 10 |
|
|
24 | 48 | 17 |
|
|
50 | 43 | 19 |
|
|
41 | 39 | 15 |
|
|
47 | 38 | 10 |
|
|
45 | 41 | 15 |
|
|
43 | 43 | 15 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 16 | 5 |
|
|
20 | 20 | 10 |
|
|
16 | 19 | 3 |
|
|
16 | 21 | 6 |
|
|
12 | 21 | 5 |
|
|
18 | 19 | 9 |
|
|
15 | 18 | 9 |
|
|
26 | 16 | 2 |
|
|
28 | 17 | 4 |
|
|
10 | 20 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
35 | 27 | 9 |
|
|
26 | 25 | 9 |
|
|
27 | 25 | 11 |
|
|
14 | 26 | 4 |
|
|
12 | 27 | 12 |
|
|
32 | 24 | 10 |
|
|
26 | 21 | 6 |
|
|
21 | 22 | 8 |
|
|
17 | 24 | 11 |
|
|
33 | 23 | 9 |
MIBR fe