Inferno
Flamengo
Overpass
Flamengo
Mirage
Flamengo
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 42 | 16 |
|
|
41 | 46 | 10 |
|
|
19 | 33 | 9 |
|
|
31 | 47 | 11 |
|
|
36 | 43 | 12 |
|
|
9 | 14 | 5 |
|
|
59 | 31 | 16 |
|
|
54 | 31 | 8 |
|
|
48 | 38 | 19 |
|
|
35 | 38 | 22 |
|
|
29 | 38 | 11 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 15 | 5 |
|
|
6 | 14 | 3 |
|
|
6 | 16 | 1 |
|
|
8 | 15 | 2 |
|
|
9 | 16 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
19 | 6 | 7 |
|
|
20 | 9 | 2 |
|
|
15 | 10 | 6 |
|
|
12 | 7 | 14 |
|
|
10 | 7 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 7 |
|
|
22 | 15 | 4 |
|
|
13 | 17 | 8 |
|
|
13 | 18 | 3 |
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 16 | 6 |
|
|
20 | 12 | 3 |
|
|
21 | 18 | 9 |
|
|
10 | 15 | 6 |
|
|
12 | 19 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 14 | 4 |
|
|
13 | 17 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
13 | 14 | 6 |
|
|
9 | 14 | 5 |
|
|
27 | 9 | 3 |
|
|
14 | 10 | 3 |
|
|
12 | 10 | 4 |
|
|
13 | 16 | 2 |
|
|
7 | 12 | 5 |
Flamengo