| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 25 | 8 |
|
|
35 | 28 | 6 |
|
|
28 | 30 | 4 |
|
|
17 | 31 | 8 |
|
|
14 | 29 | 8 |
|
|
32 | 22 | 10 |
|
|
36 | 21 | 6 |
|
|
30 | 25 | 11 |
|
|
31 | 31 | 8 |
|
|
14 | 24 | 10 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 4 |
|
|
22 | 17 | 3 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
8 | 15 | 4 |
|
|
6 | 15 | 5 |
|
|
17 | 12 | 7 |
|
|
15 | 14 | 2 |
|
|
15 | 13 | 7 |
|
|
18 | 15 | 6 |
|
|
9 | 12 | 8 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
13 | 11 | 3 |
|
|
13 | 15 | 0 |
|
|
9 | 16 | 4 |
|
|
8 | 14 | 3 |
|
|
15 | 10 | 3 |
|
|
21 | 7 | 4 |
|
|
15 | 12 | 4 |
|
|
13 | 16 | 2 |
|
|
5 | 12 | 2 |
MASONIC