| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 4 | 13 | 1 |
|
| 4 | 15 | 3 |
|
| 20 | 8 | 6 |
|
| 11 | 7 | 6 |
|
| 12 | 6 | 7 |
|
| 11 | 4 | 1 |
|
| 16 | 9 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 4 | 13 | 1 |
|
| 4 | 15 | 3 |
|
| 20 | 8 | 6 |
|
| 11 | 7 | 6 |
|
| 12 | 6 | 7 |
|
| 11 | 4 | 1 |
|
| 16 | 9 | 3 |
FOLHA AMARELA