Inferno
Johnny Speeds
Nuke
Johnny Speeds
Mirage
Johnny Speeds
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 44 | 31 | 5 |
|
| 48 | 45 | 12 |
|
| 41 | 34 | 14 |
|
| 48 | 34 | 8 |
|
| 36 | 42 | 14 |
|
| 51 | 40 | 13 |
|
| 39 | 48 | 10 |
|
| 32 | 41 | 23 |
|
| 31 | 47 | 16 |
|
| 31 | 41 | 12 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 11 | 1 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 8 | 11 | 5 |
|
| 14 | 12 | 3 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 23 | 10 | 2 |
|
| 11 | 17 | 5 |
|
| 14 | 10 | 9 |
|
| 6 | 13 | 9 |
|
| 11 | 11 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 9 | 2 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 18 | 10 | 2 |
|
| 8 | 14 | 5 |
|
| 9 | 15 | 5 |
|
| 20 | 12 | 1 |
|
| 10 | 14 | 6 |
|
| 8 | 17 | 3 |
|
| 12 | 13 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 11 | 2 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 18 | 11 | 6 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 18 | 13 | 5 |
|
| 19 | 15 | 6 |
|
| 8 | 19 | 4 |
|
| 8 | 17 | 8 |
|
| 17 | 17 | 4 |
|
| 8 | 17 | 5 |
Johnny Speeds