Nuke
FULL SEND
Dust2
FULL SEND
Mirage
FULL SEND
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 43 | 14 |
|
|
39 | 44 | 20 |
|
|
32 | 48 | 15 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
44 | 46 | 12 |
|
|
52 | 45 | 24 |
|
|
50 | 40 | 19 |
|
|
46 | 38 | 16 |
|
|
43 | 37 | 15 |
|
|
33 | 44 | 13 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 4 |
|
|
20 | 11 | 7 |
|
|
13 | 16 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
10 | 17 | 7 |
|
|
12 | 17 | 4 |
|
|
14 | 15 | 5 |
|
|
21 | 14 | 3 |
|
|
10 | 15 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 3 |
|
|
8 | 15 | 7 |
|
|
10 | 16 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 15 | 4 |
|
|
23 | 12 | 6 |
|
|
16 | 12 | 6 |
|
|
14 | 11 | 4 |
|
|
11 | 11 | 7 |
|
|
7 | 14 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 7 |
|
|
11 | 18 | 6 |
|
|
9 | 16 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 18 | 4 |
|
|
19 | 16 | 11 |
|
|
22 | 11 | 9 |
|
|
18 | 12 | 7 |
|
|
11 | 12 | 5 |
|
|
16 | 15 | 8 |
FULL SEND