Ancient
FAVBET
Nuke
FAVBET
Overpass
FAVBET
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
57 | 47 | 14 |
|
|
53 | 44 | 21 |
|
|
46 | 37 | 19 |
|
|
39 | 42 | 18 |
|
|
40 | 40 | 16 |
|
|
52 | 49 | 18 |
|
|
50 | 36 | 2 |
|
|
41 | 44 | 17 |
|
|
41 | 53 | 15 |
|
|
25 | 53 | 18 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 18 | 7 |
|
|
20 | 17 | 5 |
|
|
18 | 11 | 6 |
|
|
15 | 12 | 6 |
|
|
17 | 15 | 6 |
|
|
16 | 17 | 8 |
|
|
23 | 13 | 2 |
|
|
13 | 16 | 6 |
|
|
11 | 20 | 9 |
|
|
10 | 19 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 4 |
|
|
17 | 12 | 6 |
|
|
14 | 14 | 2 |
|
|
11 | 14 | 5 |
|
|
11 | 11 | 3 |
|
|
22 | 15 | 6 |
|
|
11 | 11 | 0 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
12 | 14 | 1 |
|
|
10 | 16 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 16 | 3 |
|
|
16 | 15 | 10 |
|
|
14 | 12 | 11 |
|
|
13 | 16 | 7 |
|
|
12 | 14 | 7 |
|
|
14 | 17 | 4 |
|
|
16 | 12 | 0 |
|
|
19 | 13 | 7 |
|
|
18 | 19 | 5 |
|
|
5 | 18 | 8 |
FAVBET