| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 37 | 12 |
|
|
39 | 43 | 12 |
|
|
35 | 42 | 18 |
|
|
35 | 32 | 14 |
|
|
29 | 39 | 15 |
|
|
48 | 30 | 5 |
|
|
44 | 42 | 24 |
|
|
30 | 32 | 14 |
|
|
39 | 40 | 16 |
|
|
30 | 40 | 13 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
15 | 14 | 3 |
|
|
9 | 17 | 5 |
|
|
11 | 13 | 4 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
16 | 9 | 2 |
|
|
19 | 14 | 10 |
|
|
10 | 10 | 3 |
|
|
16 | 11 | 5 |
|
|
11 | 14 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 24 | 8 |
|
|
24 | 29 | 9 |
|
|
26 | 25 | 13 |
|
|
24 | 19 | 10 |
|
|
20 | 24 | 11 |
|
|
32 | 21 | 3 |
|
|
25 | 28 | 14 |
|
|
20 | 22 | 11 |
|
|
23 | 29 | 11 |
|
|
19 | 26 | 11 |
ESC