Overpass
FAVBET
Inferno
FAVBET
Ancient
FAVBET
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
44 | 38 | 22 |
|
|
42 | 39 | 18 |
|
|
39 | 33 | 14 |
|
|
32 | 33 | 6 |
|
|
26 | 41 | 18 |
|
|
45 | 31 | 15 |
|
|
33 | 38 | 20 |
|
|
34 | 33 | 11 |
|
|
37 | 40 | 13 |
|
|
31 | 41 | 11 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 6 | 9 |
|
|
11 | 8 | 4 |
|
|
17 | 6 | 2 |
|
|
10 | 7 | 1 |
|
|
7 | 8 | 4 |
|
|
8 | 13 | 1 |
|
|
9 | 13 | 0 |
|
|
7 | 10 | 2 |
|
|
4 | 12 | 4 |
|
|
6 | 12 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 15 | 6 |
|
|
18 | 13 | 3 |
|
|
11 | 13 | 4 |
|
|
7 | 13 | 1 |
|
|
6 | 12 | 7 |
|
|
18 | 8 | 9 |
|
|
7 | 10 | 12 |
|
|
6 | 10 | 5 |
|
|
20 | 12 | 4 |
|
|
14 | 13 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 17 | 7 |
|
|
13 | 18 | 11 |
|
|
11 | 14 | 8 |
|
|
15 | 13 | 4 |
|
|
13 | 21 | 7 |
|
|
19 | 10 | 5 |
|
|
17 | 15 | 8 |
|
|
21 | 13 | 4 |
|
|
13 | 16 | 5 |
|
|
11 | 16 | 6 |
FAVBET